| ||||||
| Die Anweisung BRUSHBLEND setzt einen anderen Pinselmodus. Wird Modus 1 verwendet, so erscheint dieses Objekt ganz normal. Wird Modus 2 verwendet, so werden die Farben der Objekte unter diesem Objekt dazugemischt. Wird Modus 3 verwendet, so werden die Farben der Objekte unter diesem Objekt addiert (gut für Lichteffekte). ![]() | ||||||
| Parameter | ||||||
| ||||||
| Rückgabewert | ||||||
| - | ||||||
| Beispiel | ||||||
| Dieses Programm demonstriert die Verwendung dieser Befehle: GRAPHICS3D 640,480,16,2 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT() POSITIONENTITY camera,0,0,-5 ROTATEENTITY light,90,0,0 brush=CREATEBRUSH(0,255,0) BRUSHALPHA brush,.8 BRUSHBLEND brush,0 BRUSHCOLOR brush,100,100,255 BRUSHFX brush,8 BRUSHSHININESS brush,1 sphere1=CREATESPHERE(32) sphere2=CREATESPHERE(32) POSITIONENTITY sphere2,1,1,1 PAINTMESH sphere1,brush WHILE NOT KEYHIT(1) RENDERWORLD FLIP WEND END | ||||||
| Siehe auch | ||||||
| BRUSHALPHA, BRUSHCOLOR, BRUSHFX, BRUSHSHININES, BRUSHTEXTURE, ENTITYBLEND |