| ||||||
| Mit diesem Befehl kann man reflektierenden Glanz einem Pinsel zuweisen. Der Wert Glanz sollte nur im Bereich von 0 bis 1 liegen. Der Standardwert ist 0. Damit kann man einstellen, wie stark die Reflektion aussehen soll, wenn die Seite einer Fläche zur Lichtquelle zeigt. Beispiel: Wird einer Kugel (sphere) der Wert 1 zugewiesen, so erscheint es wie eine Billardkugel, wenn das Licht aus richtiger Richtung fällt. ![]() | ||||||
| Parameter | ||||||
| ||||||
| Rückgabewert | ||||||
| - | ||||||
| Beispiel | ||||||
| Dieses Programm demonstriert die Verwendung dieser Befehle: GRAPHICS3D 640,480,16,2 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT() POSITIONENTITY camera,0,0,-5 ROTATEENTITY light,90,0,0 brush=CREATEBRUSH(0,255,0) BRUSHALPHA brush,.8 BRUSHBLEND brush,0 BRUSHCOLOR brush,100,100,255 BRUSHFX brush,8 BRUSHSHININESS brush,1 sphere1=CREATESPHERE(32) sphere2=CREATESPHERE(32) POSITIONENTITY sphere2,1,1,1 PAINTMESH sphere1,brush WHILE NOT KEYHIT(1) RENDERWORLD FLIP WEND END | ||||||
| Siehe auch | ||||||
| BRUSHALPHA, BRUSHBLEND, BRUSHCOLOR, BRUSHFX, BRUSHTEXTURE, ENTITYSHININESS |